Finanzkalender 2026
In der unten stehenden Darstellung finden Sie alle wichtigen Finanztermine der Einhell Germany AG auf einen Blick.
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 11. November 2026 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschlusses |
| 11. November 2026 | Earnings Call Q3 / Klicken sie hier um zum Earnings Call zu gelangen |
| 24. November 2026 | Deutsches Eigenkapitalforum / Frankfurt am Main |
| 03. Dezember 2026 | Berenberg European Conference / London, England |
| 11. Februar 2027 | Hamburger Investorentage (HIT) |
| Mitte April 2027 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
| April 2027 | Münchner Kapitalmarkt Konferenz |
| Mitte Mai 2027 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
| 18. Juni 2027 | Hauptversammlung |
| Mitte August 2027 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschlusses |
| Mitte November 2027 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschlusses |
| November 2027 | Deutsches Eigenkapitalforum / Frankfurt am Main |
