Konzern-Kennzahlen
Hier finden Sie die Kennzahlen des Einhell-Konzerns zur Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Aktie etc.
Gewinn- und Verlustrechnung
Beschreibung | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020/2021 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 605,7 | 724,7 | 927,4 | 28,0 |
EBIT | Mio. EUR | 35,0 | 59,0 | 82,4 | 39,7 |
EBT (Earnings Before Tax) | Mio. EUR | 32,5 | 56,4 | 81,8 | 45,0 |
Jahresüberschuss vor Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 24,6 | 41,8 | 60,2 | 44,0 |
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 24,3 | 41,2 | 58,6 | 42,2 |
Umsatzrendite vor Steuern | in % | 5,4 | 7,8 | 8,8 | 12,8 |
Umsatzrendite nach Steuern u. vor Anteilen anderer Gesellschafter | in % | 4,1 | 5,8 | 6,5 | 12,1 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 78,5 | 92,1 | 107,8 | 17,0 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 8,4 | 9,6 | 12,0 | 25,0 |
Bilanz
Beschreibung | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020/2021 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. EUR | 397,4 | 478,4 | 831,9 | 73,9 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 66,9 | 78,5 | 95,2 | 21,3 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 214,9 | 245,3 | 341,0 | 39,0 |
Eigenkapitalquote | in % | 54,1 | 51,3 | 41,0 | -20,1 |
Kapitalflussrechnung
Beschreibung | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020/2021 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 56,0 | 36,3 | -151,4 | -517,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. EUR | -13,8 | -17,7 | -17,4 | 1,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Mio. EUR | -31,3 | -10,6 | 146,5 | 1.482,1 |
Weitere Kennzahlen
Beschreibung | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020/2021 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Investitionen | Mio. EUR | 16,0 | 17,4 | 17,5 | 0,6 |
Mitarbeiter Jahresdurchschnitt | Anzahl | 1.576 | 1.658 | 1.796 | 8,3 |
Umsatz pro Mitarbeiter | TEUR | 384 | 437 | 516 | 18,1 |
Beschreibung | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020/2021 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Dividene (Vz. / St.) | EUR | 1,40/1,34 | 2,20/2,14 | 2,60/2,54 | 18,2/18,7 |
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten | EUR | 6,4 | 10,9 | 15,5 | 42,2 |
Börsenkurs am 31.12 | EUR | 59,80 | 101,50 | 221,0 | 117,7 |
*) Veränderung auf Basis Mio. Euro