Konzern-Kennzahlen
Hier finden Sie die Kennzahlen des Einhell-Konzerns zur Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Aktie etc.
Gewinn- und Verlustrechnung
| Beschreibung | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung 2024/2025 in % * |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. EUR | 971,5 | 1.109,7 | 1.157,7 | 4,3 |
| EBIT | Mio. EUR | 81,1 | 101,2 | 111,6 | 10,3 |
| EBT (Earnings Before Tax) | Mio. EUR | 75,4 | 98,5 | 107,9 | 9,5 |
| Jahresüberschuss vor Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 51,6 | 64,3 | 76,2 | 10,5 |
| Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 50,5 | 65,1 | 76,5 | 18,5 |
| Umsatzrendite vor Steuern | in % | 7,8 | 8,9 | 9,3 | 4,5 |
| Umsatzrendite nach Steuern u. vor Anteilen anderer Gesellschafter | in % | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 13,8 |
| Personalaufwand | Mio. EUR | 129,6 | 146,1 | 155,9 | 6,7 |
| Abschreibungen | Mio. EUR | 16,2 | 20,1 | 20,8 | 3,5 |
Bilanz
| Beschreibung | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung 2024/2025 in % * |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 810,1 | 974,8 | 940,9 | -3,5 |
| Anlagevermögen | Mio. EUR | 128,3 | 135,4 | 135,6 | 0,1 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 354,9 | 444,3 | 474,4 | 6,8 |
| Eigenkapitalquote | in % | 43,8 | 45,6 | 50,4 | 10,5 |
Kapitalflussrechnung
| Beschreibung | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung 2024/2025 in % * |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 211,7 | 70,0 | 19,7 | -71,9 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. EUR | - 18,9 | - 21,1 | -16,5 | 21,8 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Mio. EUR | - 102,8 | - 29,2 | -28,0 | 4,1 |
Weitere Kennzahlen
| Beschreibung | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung 2024/2025 in % * |
|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen | Mio. EUR | 14,1 | 18,3 | 17,1 | -6,6 |
| Mitarbeiter Jahresdurchschnitt | Anzahl | 2.309 | 2.515 | 2.612 | 3,9 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | TEUR | 421 | 441 | 443 | 0,5 |
| Beschreibung | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung 2024/2025 in % * |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende (Vz. / St.) | EUR | 0,97/0,95 | 1,50/1,48 | 1,90/1,88 | 26,7/27,0 |
| Ergebnis je Aktie (Vz./ St.) nach Minderheiten | EUR | 4,47/4,45 | 5,76/5,74 | 6,76/6,74 | 17,4/17,4 |
| Börsenkurs am 31.12 | EUR | 55,00 | 63,00 | 84,20 | 33,7 |
*) Veränderung auf Basis Mio. Euro
**) Zur Vergleichbarkeit wurden die Vorjahresangaben zur Aktie gemäß Aktiensplit von 1:3 angepasst
