Konzern-Kennzahlen
Hier finden Sie die Kennzahlen des Einhell-Konzerns zur Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Aktie etc.
Gewinn- und Verlustrechnung
Beschreibung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/2023 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 927,4 | 1.032,5 | 971,5 | - 5,9 |
EBIT | Mio. EUR | 82,4 | 92,5 | 81,1 | - 12,3 |
EBT (Earnings Before Tax) | Mio. EUR | 81,8 | 87,4 | 75,4 | - 13,7 |
Jahresüberschuss vor Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 60,2 | 60,8 | 51,6 | - 15,1 |
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 58,6 | 59,8 | 50,5 | - 15,6 |
Umsatzrendite vor Steuern | in % | 8,8 | 8,5 | 7,8 | - 8,2 |
Umsatzrendite nach Steuern u. vor Anteilen anderer Gesellschafter | in % | 6,5 | 5,9 | 5,3 | - 10,2 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 107,8 | 118,7 | 129,6 | 9,2 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 12,0 | 14,7 | 16,2 | 10,2 |
Bilanz
Beschreibung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/2023 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. EUR | 831,9 | 842,7 | 810,1 | - 3,9 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 95,2 | 114,0 | 128,3 | 12,5 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 341,0 | 366,8 | 352,9 | - 3,2 |
Eigenkapitalquote | in % | 41,0 | 43,5 | 43,8 | 0,7 |
Kapitalflussrechnung
Beschreibung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/2023 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | -151,4 | 40,8 | 211,7 | 418,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. EUR | -17,4 | -26,9 | - 18,9 | 29,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Mio. EUR | 146,5 | -14,5 | - 102,8 | - 609,0 |
Weitere Kennzahlen
Beschreibung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/2023 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Investitionen | Mio. EUR | 17,5 | 13,3 | 14,1 | 60,2 |
Mitarbeiter Jahresdurchschnitt | Anzahl | 1.796 | 1.963 | 2.309 | 17,6 |
Umsatz pro Mitarbeiter | TEUR | 516 | 526 | 421 | - 20,0 |
Beschreibung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/2023 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Dividende (Vz. / St.) | EUR | 2,60/2,54 | 2,90/2,84 | 2,90 / 2,84 | 0,0 / 0,0 |
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten | EUR | 15,5 | 15,86/15,8 | 13,41 / 13,35 | - 15,4 / - 15,5 |
Börsenkurs am 31.12 | EUR | 221,0 | 141,00 | 165,0 | 17,0 |
*) Veränderung auf Basis Mio. Euro