Konzern-Kennzahlen

Hier finden Sie die Kennzahlen des Einhell-Konzerns zur Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Aktie etc.

Gewinn- und Verlustrechnung

Beschreibung Einheit 2020 2021 2022 Veränderung 2021/2022 in % *
Umsatz Mio. EUR 724,7 927,4 1.032,5 11,3
EBIT Mio. EUR 59,0 82,4 92,5 12,3
EBT (Earnings Before Tax) Mio. EUR 56,4 81,8 87,4 6,8
Jahresüberschuss vor Anteilen anderer Gesellschafter Mio. EUR 41,8 60,2 60,8 1,0
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter Mio. EUR 41,2 58,6 59,8 2,0
Umsatzrendite vor Steuern in % 7,8 8,8 8,5 -3,4
Umsatzrendite nach Steuern u. vor Anteilen anderer Gesellschafter in % 5,8 6,5 5,9 -9,2
Personalaufwand Mio. EUR 92,1 107,8 118,7 10,1
Abschreibungen Mio. EUR 9,6 12,0 14,7 22,5
Alles anzeigen

Bilanz

Beschreibung Einheit 2020 2021 2022 Veränderung 2021/2022 in % *
Bilanzsumme Mio. EUR 478,4 831,9 842,7 1,3
Anlagevermögen Mio. EUR 78,5 95,2 114,0 19,7
Eigenkapital Mio. EUR 245,3 341,0 366,8 7,6
Eigenkapitalquote in % 51,3 41,0 43,5 6,1

Kapitalflussrechnung

Beschreibung Einheit 2020 2021 2022 Veränderung 2021/2022 in % *
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. EUR 36,3 -151,4 40,8 126,9
Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mio. EUR -17,7 -17,4 -26,9 -49,4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Mio. EUR -10,6 146,5 -14,5 -109,9

Weitere Kennzahlen

Beschreibung Einheit 2020 2021 2022 Veränderung 2021/2022 in % *
Investitionen Mio. EUR 17,4 17,5 13,3 -24,0
Mitarbeiter Jahresdurchschnitt Anzahl 1.658 1.796 1.963 9,3
Umsatz pro Mitarbeiter TEUR 437 516 526 1,9

Aktie

Beschreibung Einheit 2020 2021 2022 Veränderung 2021/2022 in % *
Dividene (Vz. / St.) EUR 2,20/2,14 2,60/2,54 2,90/2,84 11,5/11,8
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten EUR 10,9 15,5 15,86/15,8 1,9/1,9
Börsenkurs am 31.12 EUR 101,50 221,0 141,00 -36,2

*) Veränderung auf Basis Mio. Euro