Konzern-Kennzahlen
Hier finden Sie die Kennzahlen des Einhell-Konzerns zur Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Aktie etc.
Gewinn- und Verlustrechnung
Beschreibung | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung 2023/2024 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 1.032,5 | 971,5 | 1.109,7 | 14,2 |
EBIT | Mio. EUR | 92,5 | 81,1 | 101,2 | 24,8 |
EBT (Earnings Before Tax) | Mio. EUR | 87,4 | 75,4 | 98,5 | 30,6 |
Jahresüberschuss vor Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 60,8 | 51,6 | 64,3 | 24,6 |
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 59,8 | 50,5 | 65,1 | 28,9 |
Umsatzrendite vor Steuern | in % | 8,5 | 7,8 | 8,9 | 14,1 |
Umsatzrendite nach Steuern u. vor Anteilen anderer Gesellschafter | in % | 5,9 | 5,3 | 5,8 | 9,4 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 118,7 | 129,6 | 146,1 | 12,7 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 14,7 | 16,2 | 20,1 | 24,1 |
Bilanz
Beschreibung | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung 2023/2024 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. EUR | 842,7 | 810,1 | 974,8 | 20,3 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 114,0 | 128,3 | 135,4 | 5,5 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 366,8 | 354,9 | 444,3 | 25,2 |
Eigenkapitalquote | in % | 43,5 | 43,8 | 45,6 | 4,1 |
Kapitalflussrechnung
Beschreibung | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung 2023/2024 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 40,8 | 211,7 | 70,0 | - 66,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. EUR | -26,9 | - 18,9 | - 21,1 | - 11,6 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Mio. EUR | -14,5 | - 102,8 | - 29,2 | 71,6 |
Weitere Kennzahlen
Beschreibung | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung 2023/2024 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Investitionen | Mio. EUR | 13,3 | 14,1 | 18,3 | 29,8 |
Mitarbeiter Jahresdurchschnitt | Anzahl | 1.963 | 2.309 | 2.515 | 8,9 |
Umsatz pro Mitarbeiter | TEUR | 526 | 421 | 441 | 4,8 |
Beschreibung | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung 2023/2024 in % * |
---|---|---|---|---|---|
Dividende (Vz. / St.) | EUR | 0,97/0,95 | 0,97/0,95 | 1,50/1,48 | 54,6/55,8 |
Ergebnis je Aktie (Vz./ St.) nach Minderheiten | EUR | 5,29/5,27 | 4,47/4,45 | 5,76/5,74 | 28,9/29,0 |
Börsenkurs am 31.12 | EUR | 47,00 | 55,00 | 63,00 | 14,5 |
*) Veränderung auf Basis Mio. Euro
**) Zur Vergleichbarkeit wurden die Vorjahresangaben zur Aktie gemäß Aktiensplit von 1:3 angepasst